Cádiz

Table Cádiz

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Real Madrid Real Madrid 72 29 22 6 1 64 20 44
2 Barcelona Barcelona 64 29 19 7 3 60 34 26
3 Girona Girona 62 29 19 5 5 59 34 25
4 Athletic Club Athletic Club 56 29 16 8 5 50 26 24
5 Atlético Atlético 55 29 17 4 8 54 34 20
6 Real Sociedad Real Sociedad 46 29 12 10 7 42 31 11
7 Betis Betis 42 29 10 12 7 34 33 1
8 Valencia Valencia 40 28 11 7 10 32 32 0
9 Villarreal Villarreal 38 29 10 8 11 47 51 -4
10 Getafe Getafe 38 29 9 11 9 37 42 -5
11 Las Palmas Las Palmas 37 29 10 7 12 29 32 -3
12 Osasuna Osasuna 36 29 10 6 13 33 43 -10
13 Alavés Alavés 32 29 8 8 13 26 35 -9
14 Mallorca Mallorca 30 29 6 12 11 25 35 -10
15 Vallecano Vallecano 29 29 6 11 12 25 38 -13
16 Sevilla Sevilla 28 29 6 10 13 36 44 -8
17 Celta Vigo Celta Vigo 27 29 6 9 14 32 44 -12
18 Cádiz Cádiz 22 29 3 13 13 20 40 -20
19 Granada Granada 14 28 2 8 18 30 58 -28
20 Almería Almería 13 29 1 10 18 28 57 -29
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation