Cancún (Mexico)

Table Cancún (Mexico)

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Tepa Tepa 7 3 2 1 0 4 1 3
2 Morelia Morelia 6 2 2 0 0 6 0 6
3 Tlaxcala Tlaxcala 6 3 2 0 1 4 5 -1
4 La Paz La Paz 5 3 1 2 0 5 2 3
5 Mineros Mineros 4 3 1 1 1 5 3 2
6 Venados Venados 4 3 1 1 1 10 9 1
7 Cancún Cancún 4 3 1 1 1 4 3 1
8 Tapatío Tapatío 4 3 1 1 1 6 6 0
9 Leones Negros Leones Negros 4 3 1 1 1 5 5 0
10 Dorados Dorados 4 3 1 1 1 7 8 -1
11 Irapuato Irapuato 3 3 1 0 2 6 7 -1
12 Jaiba Brava Jaiba Brava 3 3 1 0 2 2 5 -3
13 Atlante Atlante 1 2 0 1 1 1 2 -1
14 Alebrijes Alebrijes 1 2 0 1 1 1 4 -3
15 Correcaminos Correcaminos 1 3 0 1 2 0 6 -6
  • Quarter-finals

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Atlante Atlante 30 14 9 3 2 35 10 25
2 Cancún Cancún 30 14 9 3 2 25 7 18
3 Jaiba Brava Jaiba Brava 30 14 8 6 0 24 15 9
4 Irapuato Irapuato 23 14 6 5 3 23 19 4
5 Mineros Mineros 21 14 5 6 3 26 24 2
6 Leones Negros Leones Negros 21 14 6 3 5 19 17 2
7 Morelia Morelia 19 14 5 4 5 19 21 -2
8 Tepa Tepa 18 14 4 6 4 21 16 5
9 Venados Venados 18 14 5 3 6 29 30 -1
10 La Paz La Paz 17 14 4 5 5 25 30 -5
11 Tapatío Tapatío 15 14 4 3 7 20 18 2
12 Tlaxcala Tlaxcala 14 14 3 5 6 14 27 -13
13 Alebrijes Alebrijes 13 14 3 4 7 16 25 -9
14 Correcaminos Correcaminos 10 14 2 4 8 16 35 -19
15 Dorados Dorados 5 14 1 2 11 8 26 -18
  • Quarter-finals