Cancún (Mexico)

Table Cancún (Mexico)

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Alebrijes Alebrijes 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlante Atlante 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Morelia Morelia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 La Paz La Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cancún Cancún 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Correcaminos Correcaminos 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dorados Dorados 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irapuato Irapuato 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jaiba Brava Jaiba Brava 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Leones Negros Leones Negros 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mineros Mineros 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tapatío Tapatío 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tepa Tepa 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tlaxcala Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Venados Venados 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Quarter-finals

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Cancún Cancún 26 11 8 2 1 19 5 14
2 Jaiba Brava Jaiba Brava 25 11 7 4 0 20 13 7
3 Atlante Atlante 23 11 7 2 2 24 8 16
4 Irapuato Irapuato 18 11 5 3 3 17 14 3
5 Tepa Tepa 17 12 4 5 3 20 14 6
6 Morelia Morelia 15 11 4 3 4 16 18 -2
7 Mineros Mineros 14 10 3 5 2 18 16 2
8 Venados Venados 14 11 4 2 5 23 27 -4
9 La Paz La Paz 13 11 3 4 4 22 22 0
10 Tlaxcala Tlaxcala 13 11 3 4 4 12 20 -8
11 Tapatío Tapatío 12 11 3 3 5 13 12 1
12 Leones Negros Leones Negros 12 11 3 3 5 14 15 -1
13 Alebrijes Alebrijes 11 11 3 2 6 13 20 -7
14 Correcaminos Correcaminos 9 11 2 3 6 15 27 -12
15 Dorados Dorados 4 12 1 1 10 6 21 -15
  • Quarter-finals