Cancún (Mexico)

Table Cancún (Mexico)

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Tepa Tepa 26 14 7 5 2 21 10 11
2 Cancún Cancún 25 14 7 4 3 24 17 7
3 Morelia Morelia 23 14 7 2 5 18 12 6
4 La Paz La Paz 22 14 5 7 2 22 12 10
5 Jaiba Brava Jaiba Brava 21 14 6 3 5 15 15 0
6 Mineros Mineros 21 14 6 3 5 19 20 -1
7 Tapatío Tapatío 20 14 6 2 6 28 24 4
8 Atlante Atlante 20 14 5 5 4 21 17 4
9 Irapuato Irapuato 20 14 6 2 6 27 24 3
10 Tlaxcala Tlaxcala 20 14 5 5 4 16 17 -1
11 Venados Venados 16 14 4 4 6 25 25 0
12 Alebrijes Alebrijes 16 14 4 4 6 20 29 -9
13 Dorados Dorados 13 14 3 4 7 17 28 -11
14 Correcaminos Correcaminos 12 14 3 3 8 14 27 -13
15 Leones Negros Leones Negros 11 14 2 5 7 15 25 -10
  • Quarter-finals

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Atlante Atlante 30 14 9 3 2 35 10 25
2 Cancún Cancún 30 14 9 3 2 25 7 18
3 Jaiba Brava Jaiba Brava 30 14 8 6 0 24 15 9
4 Irapuato Irapuato 23 14 6 5 3 23 19 4
5 Mineros Mineros 21 14 5 6 3 26 24 2
6 Leones Negros Leones Negros 21 14 6 3 5 19 17 2
7 Morelia Morelia 19 14 5 4 5 19 21 -2
8 Tepa Tepa 18 14 4 6 4 21 16 5
9 Venados Venados 18 14 5 3 6 29 30 -1
10 La Paz La Paz 17 14 4 5 5 25 30 -5
11 Tapatío Tapatío 15 14 4 3 7 20 18 2
12 Tlaxcala Tlaxcala 14 14 3 5 6 14 27 -13
13 Alebrijes Alebrijes 13 14 3 4 7 16 25 -9
14 Correcaminos Correcaminos 10 14 2 4 8 16 35 -19
15 Dorados Dorados 5 14 1 2 11 8 26 -18
  • Quarter-finals