Olimpia (Paraguay)

Table Olimpia (Paraguay)

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Olimpia Olimpia 49 22 15 4 3 37 17 20
2 Nacional Nacional 39 22 10 9 3 31 22 9
3 Cerro Porteño Cerro Porteño 38 22 11 5 6 30 22 8
4 Ameliano Ameliano 33 22 8 9 5 27 21 6
5 Trinidense Trinidense 32 22 8 8 6 30 24 6
6 Libertad Libertad 31 22 9 4 9 34 26 8
7 Guaraní Guaraní 29 22 7 8 7 27 23 4
8 Recoleta Recoleta 28 22 8 4 10 35 32 3
9 Rubio Ñú Rubio Ñú 23 22 6 5 11 15 26 -11
10 2 de Mayo 2 de Mayo 22 22 5 7 10 18 35 -17
11 Luqueño Luqueño 20 22 5 5 12 24 33 -9
12 San Lorenzo San Lorenzo 15 22 3 6 13 14 41 -27
  • CONMEBOL Libertadores

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Libertad Libertad 22 10 7 1 2 18 11 7
2 2 de Mayo 2 de Mayo 21 10 6 3 1 12 8 4
3 Olimpia Olimpia 19 10 6 1 3 17 9 8
4 Nacional Nacional 18 10 5 3 2 15 6 9
5 Trinidense Trinidense 17 10 5 2 3 18 9 9
6 Ameliano Ameliano 16 10 4 4 2 12 11 1
7 Cerro Porteño Cerro Porteño 14 10 4 2 4 13 10 3
8 Guaraní Guaraní 14 10 3 5 2 11 9 2
9 Luqueño Luqueño 10 10 3 1 6 11 20 -9
10 Rubio Ñú Rubio Ñú 8 10 2 2 6 11 20 -9
11 Recoleta Recoleta 7 10 2 1 7 13 23 -10
12 San Lorenzo San Lorenzo 1 10 0 1 9 3 18 -15
  • CONMEBOL Libertadores