Flamengo

Table Flamengo

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Flamengo Flamengo 79 35 24 7 4 73 30 43
2 Palmeiras Palmeiras 73 35 21 10 4 63 25 38
3 Cruzeiro Cruzeiro 63 35 19 6 10 57 49 8
4 Fluminense Fluminense 57 34 16 9 9 55 42 13
5 Athletico PR Athletico PR 54 35 15 9 11 52 45 7
6 Bahia Bahia 54 35 14 12 9 50 45 5
7 Atlético MG Atlético MG 51 35 14 9 12 44 40 4
8 Santos Santos 50 35 13 11 11 51 49 2
9 Bragantino Bragantino 47 34 13 8 13 44 39 5
10 São Paulo São Paulo 44 34 12 8 14 39 39 0
11 Vasco Vasco 44 34 12 8 14 45 50 -5
12 Botafogo Botafogo 42 35 11 9 15 46 57 -11
13 Coritiba Coritiba 42 35 11 9 15 40 52 -12
14 Mirassol Mirassol 41 35 10 11 14 39 48 -9
15 Corinthians Corinthians 40 35 10 10 15 40 42 -2
16 Vitória Vitória 38 34 10 8 16 35 51 -16
17 Internacional Internacional 38 34 9 11 14 38 42 -4
18 Grêmio Grêmio 38 35 9 11 15 38 47 -9
19 Remo Remo 32 35 7 11 17 39 57 -18
20 Chapecoense Chapecoense 21 35 4 9 22 33 72 -39
  • CONMEBOL Libertadores
  • CONMEBOL Libertadores Qualifiers
  • CONMEBOL Sudamericana
  • Relegation