Granada (Spain)

Table Granada (Spain)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Santander Santander 65 35 20 5 10 72 54 18
2 Deportivo Deportivo 61 35 17 10 8 53 38 15
3 Almería Almería 61 35 18 7 10 67 52 15
4 Málaga Málaga 60 35 17 9 9 58 41 17
5 Burgos Burgos 60 35 17 9 9 42 29 13
6 Castellón Castellón 58 35 16 10 9 58 43 15
7 Las Palmas Las Palmas 57 35 15 12 8 45 30 15
8 Eibar Eibar 55 35 15 10 10 40 31 9
9 FC Andorra FC Andorra 49 35 13 10 12 51 47 4
10 Gijón Gijón 49 35 14 7 14 45 44 1
11 Ceuta Ceuta 49 35 14 7 14 42 55 -13
12 Córdoba Córdoba 48 35 13 9 13 47 52 -5
13 Granada Granada 45 35 11 12 12 44 41 3
14 Albacete Albacete 44 35 11 11 13 44 47 -3
15 Leganés Leganés 42 35 10 12 13 40 38 2
16 Sociedad II Sociedad II 41 35 11 8 16 45 50 -5
17 Valladolid Valladolid 40 35 10 10 15 39 47 -8
18 Cádiz Cádiz 38 35 10 8 17 33 48 -15
19 Zaragoza Zaragoza 34 35 8 10 17 31 47 -16
20 Huesca Huesca 33 35 8 9 18 35 53 -18
21 Mirandés Mirandés 33 35 8 9 18 37 56 -19
22 Cultural Cultural 32 35 8 8 19 31 56 -25
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation