# | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Ferrol | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 55 | 25 | 30 | |
2 | Alcorcón | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 53 | 23 | 30 | |
3 | Real Madrid II | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 38 | 20 | |
4 | La Coruña | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 29 | 24 | |
5 | Celta Vigo II | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 38 | 10 | |
6 | Linares | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 53 | 0 | |
7 | Unionistas | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 40 | -2 | |
8 | Mérida | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 37 | 3 | |
9 | Córdoba | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 37 | 11 | |
10 | Leonesa | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 43 | -2 | |
11 | Fuenlabrada | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 32 | 51 | -19 | |
12 | Ceuta | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 52 | 1 | |
13 | San Fernando | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 50 | -4 | |
14 | Majadahonda | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 51 | -9 | |
15 | Algeciras | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 47 | -11 | |
16 | Badajoz | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 52 | -17 | |
17 | Inter Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Linense | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 34 | -3 | |
19 | Pontevedra | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 53 | -19 | |
20 | Talavera | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 63 | -27 |
- Relegation