| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Santander | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
| 2 |  Las Palmas | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 3 |  Almería | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | |
| 4 |  Cádiz | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 5 |  Burgos | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
| 6 |  Gijón | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
| 7 |  Ceuta | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 8 |  Deportivo | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
| 9 |  Valladolid | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
| 10 |  Córdoba | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 11 |  Leganés | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 12 |  FC Andorra | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
| 13 |  Málaga | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | |
| 14 |  Huesca | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 15 |  Eibar | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
| 16 |  Albacete | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
| 17 |  Castellón | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
| 18 |  Cultural | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 19 |  Granada | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| 20 |  Sociedad II | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
| 21 |  Mirandés | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | |
| 22 |  Zaragoza | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 
- Relegation
 
        
                 
                    
             
                    
             
        