Universidad Autónoma del Caribe S.A. (Colombia)

Table Universidad Autónoma del Caribe S.A. (Colombia)

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Atl. Nacional Atl. Nacional 45 20 14 3 3 33 7 26
2 Junior Junior 36 20 11 3 6 31 23 8
3 Tolima Tolima 35 20 10 5 5 23 14 9
4 Medellín Medellín 35 20 10 5 5 23 18 5
5 Once Caldas Once Caldas 34 20 9 7 4 25 14 11
6 Alianza Alianza 33 20 9 6 5 18 12 6
7 Cali Cali 32 20 9 5 6 30 28 2
8 Santa Fe Santa Fe 31 20 8 7 5 26 15 11
9 Patriotas Patriotas 31 20 9 4 7 24 19 5
10 Pasto Pasto 30 20 9 3 8 25 26 -1
11 Millonarios Millonarios 28 20 7 7 6 20 16 4
12 Equidad Equidad 28 20 8 4 8 22 27 -5
13 Envigado Envigado 25 20 6 7 7 18 18 0
14 Águilas D Águilas D 24 20 5 9 6 17 16 1
15 Cortuluá Cortuluá 24 20 6 6 8 20 20 0
16 Uniautónoma Uniautónoma 22 20 6 4 10 18 26 -8
17 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 17 20 4 5 11 10 29 -19
18 Huila Huila 16 20 3 7 10 12 28 -16
19 Cúcuta Cúcuta 12 20 3 3 14 15 37 -22
20 Jaguares Jaguares 10 20 2 4 14 18 35 -17
  • Next Round

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Huila Huila 41 20 12 5 3 33 22 11
2 Envigado Envigado 36 20 10 6 4 21 13 8
3 Cali Cali 35 20 10 5 5 36 24 12
4 Medellín Medellín 35 20 10 5 5 31 22 9
5 Millonarios Millonarios 34 20 9 7 4 36 23 13
6 Atl. Nacional Atl. Nacional 34 20 10 4 6 33 24 9
7 Tolima Tolima 33 20 9 6 5 29 16 13
8 Junior Junior 33 20 9 6 5 27 16 11
9 Santa Fe Santa Fe 31 20 8 7 5 29 19 10
10 Águilas D Águilas D 30 20 8 6 6 23 16 7
11 Patriotas Patriotas 27 20 7 6 7 17 18 -1
12 Equidad Equidad 26 20 6 8 6 21 21 0
13 Once Caldas Once Caldas 23 20 5 8 7 29 32 -3
14 Cortuluá Cortuluá 21 20 5 6 9 22 25 -3
15 Jaguares Jaguares 21 20 5 6 9 21 32 -11
16 Alianza Alianza 20 20 3 11 6 17 22 -5
17 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 17 20 3 8 9 16 29 -13
18 Cúcuta Cúcuta 15 20 2 9 9 16 33 -17
19 Uniautónoma Uniautónoma 15 20 3 6 11 13 30 -17
20 Pasto Pasto 9 20 2 3 15 11 44 -33
  • Next Round