Assists Serie B

2025
# Players A A/M A/90m.
1 L. Magnino 3 0.43 1.93
- M. Marras 3 0.38 0.43
- T. Berti 3 0.38 0.44
4 Bernat Guiu 2 0.5 0.7
- B. Kone 2 0.4 0.63
- R. Ilie 2 0.29 0.59
- O. Abildgaard 2 0.25 0.29
- L. Valzania 2 0.29 0.35
- S. Davì 2 0.25 0.26
- F. Di Mariano 2 0.29 0.45
- V. Crespi 2 0.25 0.52
- S. Pafundi 2 0.29 0.56
- F. Maistro 2 0.4 0.59
- G. Calò 2 0.25 0.27
- A. Capelli 2 0.29 0.31
- G. Letizia 2 0.33 0.61
- A. Di Nardo 2 0.25 0.36
- T. Fumagalli 2 0.25 0.41
- I. Koutsoupias 2 0.25 0.28
- K. Varas 2 0.29 0.3
- A. Gabrielloni 2 0.5 0.83
- L. Dickmann 2 0.25 0.25
- F. Abiuso 2 0.25 0.32
- S. Pontisso 2 0.29 0.3
- L. Hasa 2 0.4 0.52
- M. Finotto 2 0.25 0.32
- S. Elia 2 0.29 0.32
- M. Bertagnoli 2 0.29 0.5
- M. Dagasso 2 0.29 0.29
- R. Odogwu 2 0.25 0.53
- F. Ghedjemis 2 0.25 0.29
- L. Ignacchiti 2 0.4 0.42
33 Charlys 1 0.17 0.3
- G. Favale 1 0.17 0.84
- S. Merkaj 1 0.13 0.15
- D. Casiraghi 1 0.33 0.54
- A. Palumbo 1 0.17 0.36
- F. Zampano 1 0.14 0.15
- M. Dalla Vecchia 1 0.13 0.27
- J. Schingtienne 1 0.14 0.15

The assist standings are updated after review at the end of each match