Assists Serie B

2025
# Players A A/M A/90m.
1 A. Palumbo 10 0.37 0.48
- G. Calò 10 0.37 0.39
3 P. Iemmello 9 0.31 0.34
4 J. Yeboah 7 0.27 0.32
- S. Elia 7 0.27 0.33
6 F. Maistro 6 0.27 0.51
- Kike Pérez 6 0.23 0.27
8 D. Casiraghi 5 0.23 0.28
- A. Capelli 5 0.19 0.21
- M. Dorval 5 0.2 0.22
- S. Pontisso 5 0.18 0.21
- J. Pohjanpalo 5 0.17 0.18
- T. Berti 5 0.17 0.21
- F. Pittarello 5 0.23 0.36
15 Bernat Guiu 4 0.2 0.31
- R. Ilie 4 0.17 0.31
- I. Doumbia 4 0.14 0.15
- D. Sounas 4 0.17 0.23
- G. Letizia 4 0.17 0.21
- M. Marras 4 0.25 0.32
- C. Shpendi 4 0.14 0.16
- A. Hainaut 4 0.14 0.16
- M. Zilli 4 0.14 0.41
- K. Varas 4 0.15 0.19
- I. Monterisi 4 0.24 0.26
- F. Abiuso 4 0.15 0.17
- M. Dagasso 4 0.17 0.22
- L. Magnino 4 0.18 0.41
- S. Zanon 4 0.14 0.16
- Paulo Azzi 4 0.14 0.15
- M. Finotto 4 0.14 0.23
- G. Kvernadze 4 0.15 0.19
- N. Radaelli 4 0.18 0.23
- E. Zuelli 4 0.14 0.15
- S. Molina 4 0.14 0.16
36 N. Karić 3 0.12 0.15
- F. Di Mariano 3 0.12 0.21
- L. Valzania 3 0.11 0.13
- S. Pafundi 3 0.14 0.29
- P. Beruatto 3 0.12 0.18

The assist standings are updated after review at the end of each match