| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Argentina | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | |
| 2 |  Ecuador | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
| 3 |  Colombia | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | |
| 4 |  Uruguay | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
| 5 |  Brazil | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | |
| 6 |  Paraguay | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
| 7 |  Bolivia | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | |
| 8 |  Venezuela | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | |
| 9 |  Peru | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | |
| 10 |  Chile | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 
Select a tournament
        2026 Canada/Mexico/USA
            
    
                        Choose
            
        2022 Qatar
            
    
                        Choose
            
        2018 Russia
            
    
                        Choose
            
 
        
                 
        