Arminia Bielefeld (Germany)

Table Arminia Bielefeld (Germany)

Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bielefeld Bielefeld 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bochum Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Darmstadt 98 Darmstadt 98 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dresden Dresden 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Braunschweig Braunschweig 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Elversberg Elversberg 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Düsseldorf Düsseldorf 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Greuther Fürth Greuther Fürth 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hannover Hannover 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hertha BSC Hertha BSC 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Holstein Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kaiserslautern Kaiserslautern 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Karlsruhe Karlsruhe 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Magdeburg Magdeburg 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nürnberg Nürnberg 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Paderborn Paderborn 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Münster Münster 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Schalke 04 Schalke 04 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation