Frankfurt

Table Frankfurt

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 73 28 23 4 1 100 27 73
2 Dortmund Dortmund 64 28 19 7 2 60 28 32
3 Leipzig Leipzig 53 28 16 5 7 55 36 19
4 Stuttgart Stuttgart 53 28 16 5 7 56 38 18
5 Hoffenheim Hoffenheim 50 28 15 5 8 55 41 14
6 Leverkusen Leverkusen 49 28 14 7 7 58 39 19
7 Frankfurt Frankfurt 38 27 10 8 9 50 51 -1
8 Freiburg Freiburg 37 28 10 7 11 41 47 -6
9 Mainz 05 Mainz 05 33 28 8 9 11 35 43 -8
10 Augsburg Augsburg 32 28 9 5 14 34 51 -17
11 Hamburg Hamburg 31 28 7 10 11 32 41 -9
12 Union Berlin Union Berlin 31 27 8 7 12 31 46 -15
13 M'gladbach M'gladbach 30 28 7 9 12 35 48 -13
14 Bremen Bremen 28 28 7 7 14 31 49 -18
15 Köln Köln 26 27 6 8 13 38 47 -9
16 St. Pauli St. Pauli 24 27 6 6 15 24 44 -20
17 Wolfsburg Wolfsburg 21 28 5 6 17 38 63 -25
18 Heidenheim Heidenheim 16 28 3 7 18 29 63 -34
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation