Hertha BSC (Germany)

Table Hertha BSC (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Holstein Holstein 61 30 19 4 7 60 34 26
2 St. Pauli St. Pauli 60 30 17 9 4 56 33 23
3 Düsseldorf Düsseldorf 55 30 16 7 7 64 35 29
4 Hamburg Hamburg 49 30 14 7 9 55 42 13
5 Karlsruhe Karlsruhe 46 30 12 10 8 61 45 16
6 Hannover Hannover 45 30 11 12 7 52 38 14
7 Hertha BSC Hertha BSC 44 30 12 8 10 62 51 11
8 Paderborn Paderborn 43 30 12 7 11 46 49 -3
9 Greuther Fürth Greuther Fürth 42 30 12 6 12 40 43 -3
10 Elversberg Elversberg 40 30 11 7 12 44 52 -8
11 Nürnberg Nürnberg 37 30 10 7 13 38 56 -18
12 Magdeburg Magdeburg 36 30 9 9 12 42 46 -4
13 Schalke 04 Schalke 04 36 30 10 6 14 46 56 -10
14 Braunschweig Braunschweig 34 30 10 4 16 33 41 -8
15 Wiesbaden Wiesbaden 32 30 8 8 14 32 41 -9
16 Rostock Rostock 31 30 9 4 17 27 50 -23
17 Kaiserslautern Kaiserslautern 30 30 8 6 16 46 59 -13
18 Osnabrück Osnabrück 24 30 5 9 16 27 60 -33
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation