Hertha BSC (Germany)

Table Hertha BSC (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Schalke 04 Schalke 04 24 10 8 0 2 14 5 9
2 Paderborn Paderborn 23 10 7 2 1 17 9 8
3 Elversberg Elversberg 22 10 7 1 2 22 8 14
4 Hannover Hannover 20 10 6 2 2 18 13 5
5 Kaiserslautern Kaiserslautern 19 10 6 1 3 19 12 7
6 Darmstadt 98 Darmstadt 98 18 10 5 3 2 14 7 7
7 Karlsruhe Karlsruhe 18 10 5 3 2 17 13 4
8 Hertha BSC Hertha BSC 14 10 4 2 4 12 10 2
9 Bielefeld Bielefeld 13 10 4 1 5 19 16 3
10 Holstein Holstein 12 10 3 3 4 11 10 1
11 Münster Münster 11 10 3 2 5 15 19 -4
12 Braunschweig Braunschweig 10 10 3 1 6 11 20 -9
13 Düsseldorf Düsseldorf 10 10 3 1 6 9 18 -9
14 Greuther Fürth Greuther Fürth 10 10 3 1 6 16 28 -12
15 Nürnberg Nürnberg 9 10 2 3 5 9 14 -5
16 Dresden Dresden 7 10 1 4 5 15 20 -5
17 Bochum Bochum 7 10 2 1 7 12 18 -6
18 Magdeburg Magdeburg 7 10 2 1 7 9 19 -10
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation