Freiburg

Table Freiburg

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 57 22 18 3 1 82 19 63
2 Dortmund Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27
3 Hoffenheim Hoffenheim 45 22 14 3 5 47 28 19
4 Stuttgart Stuttgart 42 22 13 3 6 41 29 12
5 Leipzig Leipzig 40 22 12 4 6 42 30 12
6 Leverkusen Leverkusen 39 21 12 3 6 43 27 16
7 Frankfurt Frankfurt 31 22 8 7 7 44 46 -2
8 Freiburg Freiburg 30 22 8 6 8 32 36 -4
9 Hamburg Hamburg 25 21 6 7 8 24 31 -7
10 Union Berlin Union Berlin 25 22 6 7 9 28 37 -9
11 Augsburg Augsburg 25 22 7 4 11 25 39 -14
12 Köln Köln 23 22 6 5 11 31 37 -6
13 M'gladbach M'gladbach 22 22 5 7 10 25 37 -12
14 Mainz 05 Mainz 05 21 22 5 6 11 25 37 -12
15 Wolfsburg Wolfsburg 20 22 5 5 12 31 46 -15
16 Bremen Bremen 19 22 4 7 11 22 42 -20
17 St. Pauli St. Pauli 17 22 4 5 13 20 39 -19
18 Heidenheim Heidenheim 13 22 3 4 15 19 48 -29
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation