Freiburg

Table Freiburg

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 FC Bayern FC Bayern 21 9 6 3 0 29 9 20
2 Dortmund Dortmund 21 9 6 3 0 16 7 9
3 Freiburg Freiburg 19 9 6 1 2 20 10 10
4 Leipzig Leipzig 18 9 6 0 3 27 13 14
5 Bayer 04 Bayer 04 16 9 5 1 3 20 17 3
6 Bremen Bremen 15 9 4 3 2 17 15 2
7 Elversberg Elversberg 13 9 4 1 4 17 18 -1
8 Stuttgart Stuttgart 12 9 4 0 5 15 15 0
9 Hoffenheim Hoffenheim 12 9 4 0 5 16 17 -1
10 Frankfurt Frankfurt 12 9 3 3 3 15 20 -5
11 Hamburg Hamburg 12 9 4 0 5 10 20 -10
12 Mainz Mainz 10 9 3 1 5 18 19 -1
13 Paderborn Paderborn 10 9 2 4 3 8 11 -3
14 Augsburg Augsburg 9 9 2 3 4 20 20 0
15 Köln Köln 9 9 2 3 4 10 14 -4
16 Union Berlin Union Berlin 7 9 1 4 4 7 21 -14
17 Schalke 04 Schalke 04 6 9 1 3 5 5 11 -6
18 M'gladbach M'gladbach 4 9 1 1 7 12 25 -13
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation