Greuther Fürth (Germany)

Table Greuther Fürth (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Schalke 04 Schalke 04 43 22 13 4 5 28 17 11
2 Darmstadt 98 Darmstadt 98 42 22 11 9 2 42 24 18
3 Elversberg Elversberg 41 22 12 5 5 39 24 15
4 Hannover Hannover 41 22 12 5 5 41 30 11
5 Paderborn Paderborn 40 22 12 4 6 33 24 9
6 Hertha BSC Hertha BSC 34 22 9 7 6 30 23 7
7 Kaiserslautern Kaiserslautern 34 22 10 4 8 36 31 5
8 Nürnberg Nürnberg 29 22 8 5 9 29 31 -2
9 Bochum Bochum 28 22 7 7 8 30 27 3
10 Bielefeld Bielefeld 27 22 7 6 9 35 30 5
11 Karlsruhe Karlsruhe 27 22 7 6 9 31 42 -11
12 Düsseldorf Düsseldorf 25 22 7 4 11 20 31 -11
13 Braunschweig Braunschweig 25 22 7 4 11 25 37 -12
14 Holstein Holstein 24 22 6 6 10 27 31 -4
15 Münster Münster 23 22 5 8 9 25 32 -7
16 Magdeburg Magdeburg 23 22 7 2 13 31 39 -8
17 Dresden Dresden 21 22 5 6 11 32 40 -8
18 Greuther Fürth Greuther Fürth 19 22 5 4 13 32 53 -21
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation