Bremen

Table Bremen

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Freiburg Freiburg 9 3 3 0 0 10 1 9
2 Dortmund Dortmund 9 3 3 0 0 8 2 6
3 Augsburg Augsburg 7 3 2 1 0 9 3 6
4 Elversberg Elversberg 6 2 2 0 0 7 5 2
5 FC Bayern FC Bayern 4 2 1 1 0 5 1 4
6 Bayer 04 Bayer 04 4 3 1 1 1 8 5 3
7 Mainz Mainz 4 3 1 1 1 6 3 3
8 Frankfurt Frankfurt 4 3 1 1 1 7 8 -1
9 Bremen Bremen 4 3 1 1 1 5 6 -1
10 Schalke 04 Schalke 04 4 3 1 1 1 3 4 -1
11 Köln Köln 4 3 1 1 1 5 7 -2
12 Leipzig Leipzig 3 2 1 0 1 4 3 1
13 Hoffenheim Hoffenheim 3 3 1 0 2 6 7 -1
14 Stuttgart Stuttgart 3 3 1 0 2 6 8 -2
15 Paderborn Paderborn 1 3 0 1 2 0 4 -4
16 Union Berlin Union Berlin 1 3 0 1 2 4 10 -6
17 Hamburg Hamburg 0 2 0 0 2 0 7 -7
18 M'gladbach M'gladbach 0 3 0 0 3 3 12 -9
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation