Bremen

Table Bremen

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Leverkusen Leverkusen 81 31 25 6 0 77 22 55
2 Bayern München Bayern München 69 32 22 3 7 90 41 49
3 Stuttgart Stuttgart 67 32 21 4 7 73 39 34
4 Leipzig Leipzig 63 32 19 6 7 74 36 38
5 Dortmund Dortmund 60 32 17 9 6 64 40 24
6 Frankfurt Frankfurt 45 31 11 12 8 47 42 5
7 Freiburg Freiburg 41 32 11 8 13 43 55 -12
8 Hoffenheim Hoffenheim 40 32 11 7 14 56 64 -8
9 Augsburg Augsburg 39 32 10 9 13 49 57 -8
10 Bremen Bremen 38 32 10 8 14 43 52 -9
11 Heidenheim Heidenheim 37 31 9 10 12 44 52 -8
12 Wolfsburg Wolfsburg 37 32 10 7 15 40 51 -11
13 M'gladbach M'gladbach 33 32 7 12 13 55 62 -7
14 Union Berlin Union Berlin 30 31 8 6 17 26 50 -24
15 Bochum Bochum 30 31 6 12 13 37 62 -25
16 Mainz 05 Mainz 05 28 31 5 13 13 32 49 -17
17 Köln Köln 24 32 4 12 16 24 54 -30
18 Darmstadt 98 Darmstadt 98 17 32 3 8 21 30 76 -46
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation