Bochum (Germany)

Table Bochum (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Schalke 04 Schalke 04 50 25 15 5 5 35 21 14
2 Darmstadt 98 Darmstadt 98 48 25 13 9 3 47 28 19
3 Elversberg Elversberg 48 25 14 6 5 44 26 18
4 Paderborn Paderborn 47 25 14 5 6 41 28 13
5 Hannover Hannover 45 25 13 6 6 43 32 11
6 Hertha BSC Hertha BSC 40 25 11 7 7 36 30 6
7 Kaiserslautern Kaiserslautern 37 25 11 4 10 42 38 4
8 Karlsruhe Karlsruhe 34 25 9 7 9 40 47 -7
9 Bochum Bochum 32 25 8 8 9 35 32 3
10 Düsseldorf Düsseldorf 31 25 9 4 12 24 34 -10
11 Nürnberg Nürnberg 30 25 8 6 11 31 35 -4
12 Bielefeld Bielefeld 27 25 7 6 12 36 34 2
13 Dresden Dresden 26 25 6 8 11 38 44 -6
14 Münster Münster 26 25 6 8 11 30 38 -8
15 Braunschweig Braunschweig 26 25 7 5 13 28 43 -15
16 Greuther Fürth Greuther Fürth 26 25 7 5 13 37 56 -19
17 Holstein Holstein 25 25 6 7 12 29 37 -8
18 Magdeburg Magdeburg 23 25 7 2 16 35 48 -13
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation