Schalke 04 (Germany)

Table Schalke 04 (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Köln Köln 61 34 18 7 9 53 38 15
2 Hamburg Hamburg 59 34 16 11 7 78 44 34
3 Elversberg Elversberg 58 34 16 10 8 64 37 27
4 Paderborn Paderborn 55 34 15 10 9 56 46 10
5 Magdeburg Magdeburg 53 34 14 11 9 64 52 12
6 Düsseldorf Düsseldorf 53 34 14 11 9 57 52 5
7 Kaiserslautern Kaiserslautern 53 34 15 8 11 56 55 1
8 Karlsruhe Karlsruhe 52 34 14 10 10 57 55 2
9 Hannover Hannover 51 34 13 12 9 41 36 5
10 Nürnberg Nürnberg 48 34 14 6 14 60 57 3
11 Hertha BSC Hertha BSC 44 34 12 8 14 49 51 -2
12 Darmstadt 98 Darmstadt 98 42 34 11 9 14 56 55 1
13 Greuther Fürth Greuther Fürth 39 34 10 9 15 45 59 -14
14 Schalke 04 Schalke 04 38 34 10 8 16 52 62 -10
15 Münster Münster 36 34 8 12 14 40 43 -3
16 Braunschweig Braunschweig 35 34 8 11 15 38 64 -26
17 Ulm Ulm 30 34 6 12 16 36 48 -12
18 Regensburg Regensburg 25 34 6 7 21 23 71 -48
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation