Napoli

Table Napoli

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Inter Inter 67 27 22 1 4 64 21 43
2 Milan Milan 57 27 16 9 2 43 20 23
3 Napoli Napoli 53 27 16 5 6 41 28 13
4 Roma Roma 51 27 16 3 8 37 19 18
5 Como Como 48 27 13 9 5 44 20 24
6 Juventus Juventus 47 27 13 8 6 46 28 18
7 Atalanta Atalanta 45 27 12 9 6 37 24 13
8 Bologna Bologna 39 27 11 6 10 36 32 4
9 Sassuolo Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36 -2
10 Udinese Udinese 35 27 10 5 12 31 39 -8
11 Lazio Lazio 34 27 8 10 9 26 27 -1
12 Parma Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12
13 Cagliari Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7
14 Torino Torino 30 27 8 6 13 27 47 -20
15 Genoa Genoa 27 27 6 9 12 32 39 -7
16 Fiorentina Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42 -12
17 Cremonese Cremonese 24 27 5 9 13 21 38 -17
18 Lecce Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18
19 Pisa Pisa 15 27 1 12 14 20 44 -24
20 Verona Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation