Fiorentina

Table Fiorentina

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Napoli Napoli 9 3 3 0 0 6 1 5
2 Juventus Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4
3 Cremonese Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2
4 Roma Roma 6 2 2 0 0 2 0 2
5 Udinese Udinese 4 2 1 1 0 3 2 1
6 Cagliari Cagliari 4 3 1 1 1 3 2 1
7 Lazio Lazio 3 2 1 0 1 4 2 2
8 Milan Milan 3 2 1 0 1 3 2 1
9 Como Como 3 2 1 0 1 2 1 1
10 Bologna Bologna 3 2 1 0 1 1 1 0
11 Inter Inter 3 3 1 0 2 9 6 3
12 Atalanta Atalanta 2 2 0 2 0 2 2 0
13 Fiorentina Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2
14 Pisa Pisa 1 2 0 1 1 1 2 -1
15 Genoa Genoa 1 2 0 1 1 0 1 -1
16 Lecce Lecce 1 2 0 1 1 0 2 -2
17 Verona Verona 1 2 0 1 1 1 5 -4
18 Torino Torino 1 2 0 1 1 0 5 -5
19 Parma Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4
20 Sassuolo Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation